Hel van de Heuvelrug
Zondag 4 augustus 2024 - 180, 145, 100, 80, 60 en 35 km
Op de eerst zondag van augustus staat traditiegetrouw onze klassieker de Hel van de Heuvelrug op het programma. Met keuze uit 5 uitgepijlde afstanden en een niet-gepijlde familietocht van 35 km.
De routes gaan over een geselecteerd traject van de Utrechtse Heuvelrug en de Zuid-Veluwe. Wie deze tocht wil fietsen moet klimcapaciteiten in huis hebben. De meest attractieve klimwegen zijn in deze tocht samengevoegd.
De 180 km bestaat uit een lus over de Utrechtse Heuvelrug van 80 km en een grote lus van ruim 100 km door het fraaie landschap nabij Arnhem.
Deelnemers aan de 145 km volgen de route tot aan Oosterbeek. De lus over de Utrechtse Heuvelrug, met de verzorgingspost in Elst, is tevens de route voor de rijders van de 100, 80 en 60 km. De 80 km heeft bij Elst het keerpunt, de 100 km maakt nog een lus over de Grebbeberg.
Hoogtemeters
60 km | 418 htm |
80 km | 552 htm |
100 km | 670 htm |
145 km | 816 htm |
180 km | 968 htm |
Rustpunten
Op iedere afstand zijn er 1 of meer rustpunten onderweg. Het eerste rustpunt voor de drie langste afstanden is bij een horecagelegenheid na 46 km, de andere rustpunten zijn bij twee voetbalverenigingen waar de kantine geopend is.
Op het laatste rustpunt wordt sportdrank uitgedeeld.
Bij alle locaties is het mogelijk je bidon te vullen met water.
Familietocht
Ook is er een niet-gepijlde familietocht van 35 km. Deze route gaat voor een groot deel over fietspaden door de bossen van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en over de prachtige heide van Het Leersumse Veld. Bij deze tocht is het mogelijk te rusten bij horecagelegenheid Het Leersumse Veld.
voorinschrijving | daginschrijving |
||||
afstand | starttijd | NTFU lid* | niet NTFU | NTFU lid* | niet NTFU |
35 km | 9.00 - 14.00 uur | € 1,00 | € 2,00 | € 1,00 | € 2,00 |
60 km | 9.00 - 11.00 uur | € 6,50 | € 7,50 | € 6,50 | € 8,50 |
80 km | 8.30 - 11.00 uur | € 6,50 | € 7,50 | € 6,50 | € 8,50 |
100 km | 8.00 - 10.30 uur | € 6,50 | € 7,50 | € 6,50 | € 8,50 |
145 km | 8.00 - 10.00 uur | € 6,50 | € 7,50 | € 6,50 | € 8,50 |
180 km | 7.00 - 9.00 uur | € 6,50 | € 7,50 | € 6,50 | € 8,50 |
* Leden van de NTFU en VWB ontvangen korting op vertoon van een geldige lidmaatschapspas
Startlocatie | DTC clubhuis Sportcentrum De Woerd De Woerd 3, 3972 KD Driebergen |
Inschrijven | Vooraf inschrijven is mogelijk tot en met zaterdag 3 augustus 23.00 uur. Daginschrijving is ook mogelijk. Op deze tocht is het Algemeen deelnemersreglement van DTC van toepassing. |
Betaalwijze voorinschrijven | of |
Betaalwijze daginschrijving | of of |
GPS | Wil je behalve de DTC-routepijlen de route ook op je GPS volgen? Voorinschrijvers ontvangen vrijdagavond 2 augustus het gpx-bestand per mail. Schrijf je vrijdagavond of zaterdag vooraf in? Dan ontvang je het gpx-bestand op zaterdag per mail. Verzending op verschillende tijdstippen. |
Parkeren | Vanaf de A12 Driebergen binnenrijden. Vervolgens is met borden de parkeerroute aangegeven. Volg de instructies op van onze parkeerbegeleiders. Klik hier voor parkeerroute. |
Update 27-07-2024