Beklimmingen
Beklimmingen 19e Jean Nelissen Classic
Alleen vermelding als het hoogteverschil >45 meter.
Schuif de tabel naar rechts voor de kortere afstanden.
Kijk voor detailinformatie op jeannelissenclassic.nl
# |
Naam | Lengte | HM | Max % | Gem % | 220 | 180 | 165 | 145 | 135 | 125 | 90 |
B1 | Marxbierg Est | 2.610 | 181 | 14,7 | 6,9 | x | x | x | x | x | x | x |
B2 | Rampe de Hoesdorf Nord | 520 | 59 | 25,0 | 11,3 | x | x | x | x | x | x | x |
B3 | Pente de Reisdorf | 3.200 | 224 | 14,5 | 7,0 | x | x | x | x | x | x | x |
B4 | Hauteur des Romains | 2.070 | 116 | 8,5 | 5,6 | x | x | x | x | x | x | x |
B5 | Côte de Larochette | 2.290 | 173 | 8,6 | 7,5 | x | x | |||||
B6 | Côte de Ermsdorf | 1.140 | 72 | 10,8 | 6,3 | x | x | x | x | x | x | x |
B7 | Côte de Broderbour Sud | 2.070 | 128 | 10,4 | 7,5 | x | x | x | x | x | x | x |
B8 | Weissebierg | 3.480 | 268 | 17,8 | 8,9 | x | x | x | x | x | x | |
B9 | Buurgbierg | 3.150 | 286 | 11,7 | 9,1 | x | x | x | ||||
B10 | Côte de Schlindermanderscheid | 2.890 | 245 | 15,2 | 8,5 | x | x | x | ||||
B11 | Les boucles de Kautenbach | 3.570 | 288 | 10,5 | 6,3 | x | x | x | ||||
B12 | Ascension de Drauffelt | 1.960 | 111 | 10,6 | 5,7 | x | ||||||
B13 | Pic de Honert | 1.010 | 100 | 16,2 | 10,0 | x | x | x | ||||
B14 | Montée à Merkholtz | 970 | 106 | 16,8 | 10,9 | x | x | x | ||||
B15 | Pente à Nocher | 1.900 | 148 | 15,7 | 7,8 | x | x | x | ||||
B16 | Déclivité de Kaundorf | 4.000 | 185 | 9,8 | 5,3 | x | x | |||||
B17 | Col de Heiderscheid | 2.200 | 258 | 17,2 | 11,7 | x | x | |||||
B18 | Passage de Dirbach | 870 | 51 | 7,4 | 5,8 | x | x | x | x | x | x | |
B19 | Pic de Unterschlinder | 1.970 | 218 | 19,4 | 11,0 | x | x | x | x | x | x | x |
B20 | Col de Gralingen | 1.490 | 109 | 10,9 | 7,3 | x | x | x | x | x | x | x |
B21 | Sommet de Brandenbourg | 1.410 | 163 | 18,8 | 11,6 | x | x | x | x | x | x | x |
B22 | Coteau de Bastendorf | 1.960 | 111 | 10,5 | 5,6 | x | x | x | x | x | x | x |
B23 | Côte de Walsdorf | 3.250 | 242 | 20,8 | 7,4 | x | x | x | x | x | x | x |
B24 | Pente de Merscheid | 1.360 | 88 | 10,3 | 6,5 | x | x | |||||
B25 | Mur de Putscheid | 4.090 | 286 | 21,7 | 7,0 | x | x | |||||
B26 | Mont St. Nicolas | 2.030 | 224 | 21,2 | 11,0 | x | x | x | x | x | x | |
Totaal hoogtemeters | 4.154 | 3.496 | 3.053 | 2.826 | 2.625 | 2.452 | 1.623 | |||||
Gemiddelde stijging | 7,6% | 7,8% | 7,9% | 7,7% | 7,8% | 7,2% | 7,5% |
Update: 20-12-2022